Details
Typ | 2x85 G |
---|---|
Antrieb | Schneckengeitriebe |
Zugkraft - untere Seillage | 85kN |
Zugkraft - obere Seillage | 56kN |
Bremskraft | 106kN |
Mittlere Seilgschwindigkeit | 0,5 m/s 540 min-1 0,9 m/s 1000 min-1 |
Seilaufnahme max | 118/13 m/mm 130/12 m/mm |
Schlepperkraft | min. 74 kW min. 100 km |
Umdrehungen | 750 min-1 |
Maße | Zubehör | ||
---|---|---|---|
Breite | 1.920 mm | Kupplungslamellen | 6 Stück |
Tiefe | 930 mm | Pumpe | Zahnradepumpe |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.500 mm |
Hydraulisch verstellbares Schild Option |
2100 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm | ||
Gewicht ohne Seil | A-1920/970 kg |