Typ | 55 Hpro |
---|---|
Zugkraft | 55kN |
Mittlere Seilgeschwinddigkeit | 0,60 m/s |
Seilaufnahme | |
Max.(theoretisch) | 110/10 m/mm 90/11 m/mm 75/12 m/mm |
Serienmäßig | 70/11 m/mm Hochverdichtet |
Empfehl. Schlepperkraft | 44 - 55 kW 54 - 75 km |
Umdrehungen | 540 min-1 |
Maße | Zubehör | ||
---|---|---|---|
Breite option |
1.590 mm 1.800 mm |
Seilausstoß | Serien |
Anhängevorrichtung | Serien | ||
Tiefe | 490 mm | Untere Umlenkrolle | Serien |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.580 mm | Halter für Motorsüge | Serien |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm | Sappiehalter | Serien |
Gewicht ohne Seil option |
435 kg 453 kg |
Einlaufbremse | Option |
Mehrscheibenkupplung | Serien |
Wenn Sie unsere Forstseilwinde kaufen oder einfach ein Angebot erhalten möchten, füllen Sie bitte das folgende Formular aus.